簡要描(miáo)述(shù):
HE係列59KHZ高(gāo)頻(pín)超(chāo)聲(shēng)波清洗(xǐ)器是(shì)在(zài)傳統(tǒng)的40KHZ低(dī)頻(pín)超聲波(bō)清(qīng)洗器(qì)的基礎(chǔ)上研製而成的(dí)。它具(jù)有40KHZ低頻(pín)超(chāo)聲波清洗器*的顯著(zhù)優點:噪(zào)聲(shēng)低(dī),穿(chuān)透性,滲(shèn)透(tòu)性(xìng)強(qiáng),能輕易穿(chuān)透(tòu)燒杯玻璃(lí)壁,洗(xǐ)淨內壁汙(wū)垢(gòu)。因此,它具有良(liáng)好的(dí)清洗深孔(kǒng),盲(máng)孔(kǒng),凹(āo)凸(tū)槽等幾何形狀復雜物(wù)件(jiàn)的功(gōng)能外,精(jīng)洗(xǐ),混(hùn)合,脫氣(qì),脫(tuō)泡,提取等效果尤(yóu)佳。
產品時間(jiān):2024-07-08
| 型(xíng)號(hào) | 頻率 (KHZ) | 功(gōng)率(shuài) (W) | 容量(liáng) (L) | 槽(cáo)內(nèi)尺(chǐ)寸 (cm) | 外形(xíng)尺寸(cùn) (cm) | 托架(jià) | 排水閥及水(shuǐ)管(guǎn) |
| SG1200HE | 59 | 50 | 2 | 15×14×10 | 17×16×22 | 有(yǒu) | - |
| SG2200HE | 59 | 100 | 3 | 24×14×10 | 26×16×22 | 有 | - |
| SG3200HE | 59 | 150 | 4.5 | 30×15×10 | 32×17×23 | 有 | - |
| SG3300HE | 59 | 180 | 6 | 30×15×15 | 32×17×28 | 有 | - |
| SG5200HE | 59 | 200 | 10 | 30×24×15 | 32×26×29 | 有(yǒu) | 有 |
| SG250HE | 59 | 250 | 10 | 30×24×15 | 32×26×29 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
| SG6200HE | 59 | 280 | 10.5 | 50×14×15 | 52×16×31 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
| SG7200HE | 59 | 350 | 15 | 33×30×15 | 35×32×30 | 有 | 有 |
| SG8200HE | 59 | 500 | 22.5 | 50×30×15 | 51×32×31 | 有(yǒu) | 有 |
下一(yī)篇(piān):SG2200HE數顯(xiǎn)超(chāo)聲波清(qīng)洗機
聯(lián)係方式(shì)
郵件(jiàn):[email protected]
