簡要描述:
HE係(xì)列59KHZ高(gāo)頻超聲波(bō)清(qīng)洗(xǐ)器是(shì)在傳統的40KHZ低頻超(chāo)聲波(bō)清洗器(qì)的(dí)基(jī)礎上研製(zhì)而成的。它(tā)具(jù)有(yǒu)40KHZ低頻超(chāo)聲(shēng)波清洗(xǐ)器*的顯著(zhù)優(yōu)點:噪聲(shēng)低,穿透(tòu)性,滲透性(xìng)強,能(néng)輕(qīng)易穿透燒杯玻璃(lí)壁,洗淨內(nèi)壁(bì)汙垢。因此,它(tā)具有(yǒu)良好的清洗深孔,盲孔(kǒng),凹凸槽等(děng)幾(jī)何形(xíng)狀(zhuàng)復雜物件的功(gōng)能(néng)外(wài),精洗(xǐ),混合,脫氣(qì),脫(tuō)泡(pào),提取等效(xiào)果尤佳。
產品(pǐn)時間(jiān):2024-07-08
| 型號 | 頻(pín)率 (KHZ) | 功率(shuài) (W) | 容(róng)量(liáng) (L) | 槽內(nèi)尺(chǐ)寸 (cm) | 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) (cm) | 托(tuō)架 | 排水(shuǐ)閥及水管 |
| SG1200HE | 59 | 50 | 2 | 15×14×10 | 17×16×22 | 有 | - |
| SG2200HE | 59 | 100 | 3 | 24×14×10 | 26×16×22 | 有(yǒu) | - |
| SG3200HE | 59 | 150 | 4.5 | 30×15×10 | 32×17×23 | 有 | - |
| SG3300HE | 59 | 180 | 6 | 30×15×15 | 32×17×28 | 有(yǒu) | - |
| SG5200HE | 59 | 200 | 10 | 30×24×15 | 32×26×29 | 有 | 有(yǒu) |
| SG250HE | 59 | 250 | 10 | 30×24×15 | 32×26×29 | 有(yǒu) | 有(yǒu) |
| SG6200HE | 59 | 280 | 10.5 | 50×14×15 | 52×16×31 | 有 | 有(yǒu) |
| SG7200HE | 59 | 350 | 15 | 33×30×15 | 35×32×30 | 有 | 有 |
| SG8200HE | 59 | 500 | 22.5 | 50×30×15 | 51×32×31 | 有(yǒu) | 有 |
