HLB-100高(gāo)低(dī)溫(wēn)試(shì)驗箱(xiāng)?的技術參數(shù):
型(xíng)號 | HLB-50 | HLB-100 | HLB-150 | HLB-225 |
HLB-408 | HLB-800 | HLB-010 | HLB-015 |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 |
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
運行(háng)方(fāng)式 | 定值(zhí)運(yùn)行(háng),程序運(yùn)行 |
溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ |
溫度(dù)下限(xiàn) | 0℃,-10℃,-20℃,-30℃,-40℃,-50℃,-60℃,-70℃,-80℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度均(jūn)匀度(dù) | ≤2.0℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
溫(wēn)度控製器 | 進口溫度控製(zhì)器 |
溫度傳(chuán)感器 | Pt100鉑電阻 |
製冷(lěng)壓縮機/方式 | 進口(kǒu)全封閉壓(yā)縮機組(zǔ)/單(dān)級壓縮製(zhì)冷,二(èr)元復疊(dié)壓縮(suō)製冷 |
冷(lěng)卻方式 | 風(fēng)冷 |
安(ān)全保護措施(shī) | 超(chāo)溫,過載,超壓(yā),漏電(diàn),短路(lù)等(děng)保護(hù) |
箱體(tǐ)/保(bǎo)溫材料 | 外(wài)殼冷(lěng)軋鋼(gāng)板(bǎn)靜電(diàn)噴(pēn)塑,內膽SUS304不鏽(xiù)鋼(gāng)板/超細玻璃棉(mián) |
標(biāo)準(zhǔn)配置(zhì) | ¢50測(cè)試孔一個,試品擱板二(èr)套,照明(míng)燈 |
產品標準 | GB10589:低(dī)溫試(shì)驗箱技術條(tiáo)件(jiàn)GB10592 :高低(dī)溫(wēn)試(shì)驗箱技術(shù)條件(jiàn) |
試(shì)驗(yàn)方法(fǎ) | GB/T2423.1,GB/T2423.2,GB2423.22,GJB150.3,GJB150 |
HLB-100高低(dī)溫試驗(yàn)箱?的特(tè)點:
1:箱(xiāng)體(tǐ)采(cǎi)用(yòng)數(shù)控(kòng)機(jī)床(chuáng)加(jiā)工成(chéng)型,造型美觀(guān)大方,並采用(yòng)無反作(zuò)用把手,操作(zuò)簡便
2:箱體內膽(dǎn)采用進口(kǒu)高級不鏽(xiù)鋼(SUS304)鏡麵(miàn)板(bǎn),箱體外膽采用不(bù)鏽(xiù)鋼製造
3:大(dà)型(xíng)觀測視窗(chuāng)附(fù)照明燈(dēng)保持(chí)箱(xiāng)內(nèi)明亮,且(qiě)利用(yòng)發(fā)熱體(tǐ)內(nèi)嵌(qiàn)式鋼(gāng)化(huà)玻璃,隨(suí)時清(qīng)晰的觀測箱內狀況
4:箱(xiāng)體左側配直徑50mm的測(cè)試(shì)孔,可供外接測試電(diàn)源(yuán)綫(xiàn)或信號(hào)綫使(shǐ)用
5:具有P.I.D自動(dòng)演算的(dí)功(gōng)能,可將溫度變化條件立即修正,使(shǐ)溫(wēn)度(dù)控製更為(wéi)精確穩定