簡要描(miáo)述:
箱式(shì)電阻爐又(yòu)稱馬弗(fú)爐,為(wéi)周(zhōu)期作(zuò)業式電(diàn)爐(lú),可(kě)供(gōng)工礦企業(yè),科研等(děng)單位(wèi)實驗室作化學分析(xī),物理(lǐ)測(cè)定(dìng)和一般小型鋼(gāng)件熱(rè)處理時加熱(rè)之用(yòng)
產品時間:2024-07-08
| 型(xíng) 號 | 內膽(dǎn)尺(chǐ)寸(cùn) (高(gāo)寬(kuān)深) | 外(wài)殼尺(chǐ)寸 (高寬深) | 電(diàn)壓 (V) | 功(gōng) 率 (KW) | 額定溫度(dù) (℃) |
| AB-2.5-10 | 80×120×200 | 500×400×550 | 220 | 2.5 | 1000 |
| AB-4-10 | 120×200×300 | 500×460×630 | 220 | 4 | |
| AB-8-10 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 8 | |
| AB-12-10 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | |
| AB-2.5-12 | 80×120×200 | 550×440×600 | 220 | 2.5 | 1200 |
| AB-5-12 | 120×200×300 | 550×570×630 | 220 | 5 | |
| AB-10-12 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 10 | |
| AB-12-12 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 |
上一篇(piān):漩(xuán)渦振蕩混(hùn)合器
下(xià)一篇(piān):微(wēi)量(liáng)振蕩器
聯(lián)係方式(shì)
郵(yóu)件(jiàn):[email protected]
