簡(jiǎn)要(yào)描述:
艾本(běn)森生(shēng)產(chǎn)的高(gāo)低溫(wēn)試驗箱(xiāng)主(zhǔ)要是針對於電(diàn)工,電子(zǐ)產品,以(yǐ)及(jí)其元(yuán)器件(jiàn),及其它(tā)材料在高溫,低(dī)溫(wēn)的(dí)環境下(xià)貯存,運(yùn)輸(shū),使(shǐ)用(yòng)時(shí)的(dí)適(shì)應(yīng)性(xìng)試驗(yàn)
產品時間:2024-07-08
| 型(xíng)號(hào) | HLB-50 | HLB-100 | HLB-150 | HLB-225 |
| HLB-408 | HLB-800 | HLB-010 | HLB-015 | |
| 工(gōng)作(zuò)室尺(chǐ)寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 |
| 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
| 運(yùn)行(háng)方式(shì) | 定值運(yùn)行,程序運行 | |||
| 溫(wēn)度(dù)上限(xiàn) | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
| 溫(wēn)度下(xià)限(xiàn) | 0℃,-10℃,-20℃,-30℃,-40℃,-50℃,-60℃,-70℃,-80℃ | |||
| 溫(wēn)度(dù)波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
| 溫(wēn)度(dù)均匀度 | ≤2.0℃ | |||
| 溫度偏(piān)差(chà) | ±2℃ | |||
| 溫度(dù)控製器 | 進口(kǒu)溫(wēn)度控製(zhì)器(qì) | |||
| 溫(wēn)度(dù)傳感器(qì) | Pt100鉑(bó)電(diàn)阻 | |||
| 製(zhì)冷(lěng)壓縮機(jī)/方式(shì) | 進口全封(fēng)閉壓(yā)縮機組(zǔ)/單級(jí)壓縮(suō)製冷(lěng),二(èr)元復疊壓縮(suō)製冷 | |||
| 冷(lěng)卻方(fāng)式 | 風冷 | |||
| 安全保護措(cuò)施 | 超溫(wēn),過(guò)載,超壓(yā),漏電,短(duǎn)路(lù)等保(bǎo)護(hù) | |||
| 箱體/保溫(wēn)材(cái)料(liào) | 外(wài)殼冷(lěng)軋鋼(gāng)板(bǎn)靜電噴(pēn)塑,內膽SUS304不(bù)鏽鋼板/超(chāo)細玻(bō)璃棉(mián) | |||
| 標準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔(kǒng)一個,試(shì)品(pǐn)擱板二套,照明燈 | |||
| 產品標準 | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術條(tiáo)件(jiàn)GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱(xiāng)技(jì)術條件 | |||
| 試驗(yàn)方(fāng)法 | GB/T2423.1,GB/T2423.2,GB2423.22,GJB150.3,GJB150 | |||
上(shàng)一篇:MixPlus漩(xuán)渦震蕩器
下(xià)一(yī)篇(piān):程(chéng)序恒(héng)溫金屬浴
